Cтатор B045 габариты

Статор B045 таблица размеров
ТИП | Давление | Произ-сть при 1000 об/мин | Твердые включения | A | B | C | D | L | H |
бар | м3/ч | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
B045-S01 | 6 | 21 | 8,8 | --- | --- | 105 | 101 | 261 | 13 |
B045-S02 | 12 | 21 | 8,8 | --- | --- | 105 | 101 | 493 | 13 |
B045-S03 | 18 | 21 | 8,8 | --- | --- | 105 | 101 | 725 | 13 |
B045-S04 | 24 | 21 | 8,8 | --- | --- | 105 | 101 | 957 | 13 |
B045-L01 | 6 | 42 | 8,8 | --- | --- | 105 | 101 | 493 | 13 |
Характеристики героторной пары B045
